23. Engiadina Open

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH BHs Sieg
1 2 FM Wyss Thomas 2254 SUI Zürich Wollishofen 6 21 210 5
2 1 FM Rausch Stephan 2277 GER Schachgemeinschaft Leipzig 5 23½ 197½ 3
3 7   Eschmann Patrick 2153 SUI Zürich Wollishofen 5 22½ 188 3
4 12   Fecker Noah 1997 SUI St. Gallen Sk 5 21½ 205½ 3
5 6 FM Schunk Thomas 2153 GER Schachgemeinschaft Leipzig 5 20 210½ 3
6 4 FM Simon Ralf-Axel 2175 GER Trubschachen 5 20 198 4
7 3 FM Hugentobler Patrik 2219 SUI Pfäffikon (zh) 23½ 186 3
8 24   Fecker Jan 1792 SUI St. Gallen Sk 21½ 181 2
9 10   Müller Werner 2035 SUI Therwil 20 197 3
10 14   Schwab Felix 1982 SUI Zürich Nimzowitsch 18½ 196 4
11 20   Rusconi Benito 1854 SUI St. Gallen Sk 16½ 188 4
12 11   Bischoff Peter 2005 SUI St. Gallen Sk 4 23 176 3
13 16   Göttin Gerhard 1938 SUI Therwil 4 19½ 188½ 2
14 13   Arquint Andri 1986 SUI Engadin 4 18½ 173 3
15 9   Reiss Siegfried 2087 SUI Toggenburg 4 18 168 3
16 15   Schirmer Felix 1949 SUI   4 17½ 180½ 4
17 18   Joller Hans 1921 SUI Wetzikon 4 16½ 181 4
18 8   Held Thomas 2151 SUI Zürich Wollishofen 4 15½ 166 4
19 5 IM Bhend Edwin 2174 SUI Basel Trümmerfeld 23 185½ 3
20 28   Braun Eric 1723 NED   19 164½ 2
21 25   Scheidegger Urs 1773 SUI Entlebuch 17½ 168 3
22 22   Schaerer Marc 1851 SUI Genève Bois-Gentil 16½ 170 2
23 32   Schaerer Marie-Anne 1684 SUI Genève Bois-Gentil 16½ 166½ 3
24 17   Kube Hannelore 1923 GER   3 20 152 2
25 26   Denzinger Karl 1758 SUI Schaffhausen Munot Sg 3 19½ 166½ 2
26 21   Schweizer Robert 1852 SUI Zürich Sg 3 17½ 175 3
27 23   Grass Silvio 1806 SUI Engadin 3 15½ 163½ 2
28 37   Eichenberger Dominique 1564 SUI Birseck 3 15 135½ 3
29 36   Rüegg Peter 1583 SUI   3 14 152 2
30 27   Fenner Donat 1749 SUI   16 156 2
31 31   Saxer Bruno 1686 SUI Winterthur Sg 14 159 2
32 35   Golser Sepp 1585 SUI Gretzenbach 14 150½ 2
33 41   Fecker Sina 1340 SUI St. Gallen Sk 13½ 131½ 1
34 34   Kaesermann Sirlei 1606 SUI Bern 2 17½ 155 2
35 19   Widmer Thomas 1863 SUI Niederrohrdorf 2 17½ 120 2
36 29   Reichmuth Vincenz 1709 SUI Bodan 2 16½ 112½ 1
37 30   Hoecker Horst 1706 GER   2 15 149 2
38 38   Britschgi Michèle 1559 SUI Luzern Tribschen 2 14 153 2
39 33   Gruber Jürg 1611 SUI Chur Schachfreunde 14 148 0
40 40   Binder Franziska 1490 SUI Romanshorn 1 12½ 69½ 0
41 39   Schmid Hermann 1528 SUI Bodan ½ 11½ 135 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com