24. Engiadina Open

1. Runde am 07.10.2017 um 16:00
Br SNr   Name Pkte Erg. Pkte   Name SNr
1 17   Lenninger Ralf 0 ½ - ½ 0 FM Wyss Thomas 1
2 2 FM Rausch Stephan 0 1 - 0 0   Frehner Walter 18
3 19   Göttin Gerhard 0 0 - 1 0 FM Simon Ralf-Axel 3
4 4   Fecker Noah 0 1 - 0 0   Joller Hans 20
5 21   Schaerer Marc 0 ½ - ½ 0 FM Hugentobler Patrik 5
6 6   Eschmann Patrick 0 1 - 0 0   Schweizer Robert 22
7 23   Fecker Jan 0 0 - 1 0 FM Schunk Thomas 7
8 8   Remensberger Paul 0 1 - 0 0   Scheidegger Urs 24
9 25   Brönnimann Peter 0 0 - 1 0   Vilaseca Laurent 9
10 10   Reiss Siegfried 0 1 - 0 0   Saxer Bruno 26
11 27   Christen Reynald 0 0 - 1 0   Remensberger Hansuli 11
12 12   Müller Werner 0 1 - 0 0   Fenner Donat 28
13 30   Sprenger Paul 0 0 - 1 0   Arquint Andri 13
14 14   Schwab Felix 0 0 - 1 0   Hoecker Horst 31
15 33   Plüss Rudolf 0 1 - 0 0   Rusconi Benito 15
16 16   Kube Hannelore 0 1 - 0 0   Gruber Jürg 34
  35   Fecker Sina 0 1 - -     spielfrei  

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt