24. Engiadina Open

2. Runde am 08.10.2017 um 14:00
Br SNr   Name Pkte Erg. Pkte   Name SNr
1 11   Remensberger Hansuli 1 0 - 1 1 FM Rausch Stephan 2
2 3 FM Simon Ralf-Axel 1 1 - 0 1   Reiss Siegfried 10
3 13   Arquint Andri 1 0 - 1 1   Fecker Noah 4
4 31   Hoecker Horst 1 0 - 1 1   Eschmann Patrick 6
5 7 FM Schunk Thomas 1 1 - 0 1   Müller Werner 12
6 34   Fecker Sina 1 0 - 1 1   Remensberger Paul 8
7 9   Vilaseca Laurent 1 1 - 0 1   Kube Hannelore 16
8 1 FM Wyss Thomas ½ 1 - 0 1   Plüss Rudolf 32
9 5 FM Hugentobler Patrik ½ ½ - ½ ½   Lenninger Ralf 17
10 15   Rusconi Benito 0 1 - 0 ½   Schaerer Marc 21
11 24   Scheidegger Urs 0 0 - 1 0   Schwab Felix 14
12 18   Frehner Walter 0 1 - 0 0   Brönnimann Peter 25
13 26   Saxer Bruno 0 1 - 0 0   Göttin Gerhard 19
14 20   Joller Hans 0 1 - 0 0   Christen Reynald 27
15 22   Schweizer Robert 0 1 - 0 0   Sprenger Paul 30
16 28   Fenner Donat 0 0 - 1 0   Fecker Jan 23
  33   Gruber Jürg 0 1 - -     spielfrei  

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com