25. Zuoz Open

1. Runde am 06.10.2018 um 16:00
Br SNr   Name Pkte Erg. Pkte   Name SNr
1 1 IM Habibi Ali 0 1 - 0 0   Zindel Ernst 23
2 24   Joller Hans 0 0 - 1 0 FM Rausch Stephan 2
3 3 FM Hugentobler Patrik 0 1 - 0 0   Wegelin Reinhard 25
4 26   Frey Fabian 0 ½ - ½ 0   Negele Michael Dr. 4
5 5 FM Thiel Kuno 0 ½ - ½ 0   Schaerer Marc 27
6 28   Wunderlin Thomas 0 0 - 1 0 FM Schunk Thomas 6
7 7   Bürgi Oswald 0 ½ - ½ 0   Bannwart Remo 29
8 30   Larichev Prokhor 0 1 - 0 0   Vilaseca Laurent 8
9 9 FM Simon Ralf-Axel 0 1 - 0 0   Reichmuth Vincenz 31
10 32   Christen Reynald 0 0 - 1 0   Frehner Walter 10
11 11   Remensberger Paul 0 1 - 0 0   Fenner Donat 33
12 34   Del Val Moïse 0 0 - 1 0   Reiss Siegfried 12
13 13   Studer Vital 0 1 - 0 0   Braun Eric 35
14 36   Hoecker Horst 0 0 - 1 0   Bischoff Peter 14
15 15   Remensberger Hansuli 0 1 - 0 0   Frei Gustav 37
16 38   Garlant Carlo 0 0 - 1 0   Von Wantoch Markus 16
17 17   Müller Werner 0 1 - 0 0   Gruber Jürg 39
18 40   Plüss Rudolf 0 0 - 1 0   Sikkel Dirk 18
19 19   Moggi Christoph 0 1 - 0 0   Albicker Laurenz 41
20 42   Del Val Josefa 0 0 - 1 0   Arquint Andri 20
21 21   Lenninger Ralf 0 ½ - ½ 0   Bujard Didier 43
22 44   Orsi Graziano 0 0 - 1 0   Kube Hannelore 22
  45   Brandstaetter Mark Pieter 0 1 - -     spielfrei  

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt