26. Zuoz Open

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 FM Wyss Thomas 2221 SUI Zürich Wollishofen 6 28
2 5 FM Hugentobler Patrik 2139 SUI Pfäffikon (Zh) 25½
3 2   Eschmann Patrick 2202 SUI Zürich Wollishofen 5 29
4 3 IM Habibi Ali 2195 GER Solothurn Sk 5 29
5 4 FM Simon Ralf-Axel 2147 GER Trubschachen 5 26½
6 11   Moggi Christoph 1977 SUI Engadin 5 25
7 13   Arquint Andri 1949 SUI Engadin 26½
8 6   Bürgi Oswald 2136 SUI Glarus 25½
9 12   Bischoff Peter 1965 SUI St. Gallen Sk 24
10 7   Frey Fabian 2118 SUI Cham 4 26½
11 17   Wegelin Reinhard 1813 SUI Herisau 4 24½
12 34   Orsi Graziano 1394 SUI Schlieren 4 18½
13 14   Müller Werner 1949 SUI Therwil 25½
14 16   Kube Hannelore 1905 GER Sv Medizin Erfurt 25½
15 15   Schwab Felix 1942 SUI Zürich Nimzowitsch 25
16 9   Reiss Siegfried 2037 SUI Toggenburg 25
17 20   Brandstaetter Mark Pieter 1733 AUT   25
18 10   Wanner Stefan 2029 SUI Pfäffikon (Zh) 24½
19 21   Mohr Bernhard 1702 SUI Dssp 21½
20 25   Mohr Jan 1600 SUI Dssp 20
21 23   Bosco Bruno 1620 SUI Olten 19
22 8   Frehner Walter 2063 SUI Zürich Ubs 3 21½
23 32   Mohr Moritz 1501 SUI Dssp 3 19½
24 18   Joller Hans 1811 SUI Pfäffikon (Zh) 23½
25 24   Christen Reynald 1609 SUI Therwil 21
26 30   Kaesermann Sirlei 1529 SUI Köniz Bubenberg 20
27 19   Huggler Andreas 1775 SUI Simme 19½
28 22   Reichmuth Vincenz 1651 SUI Bodan 19
29 29   Plüss Rudolf 1536 SUI Schaffhausen Munot Sg 17
30 27   Gruber Jürg 1578 SUI Chur Schachfreunde 15½
31 28   Hoecker Horst 1575 GER Spielgemeinschaft Karpovs Enke 2 19½
32 31   Garlant Carlo 1511 SUI Flawil 2 17
33 26   Fischer Christoph 1581 SUI Wädenswil 2 16½
34 33   Fenner Donat 1462 SUI   1 17

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com