26. Zuoz Open

1. Runde am 05.10.2019 um 16:00
Br SNr   Name Pkte Erg. Pkte   Name SNr
1 17   Wegelin Reinhard 0 0 - 1 0 FM Wyss Thomas 1
2 2   Eschmann Patrick 0 ½ - ½ 0   Joller Hans 18
3 19   Huggler Andreas 0 0 - 1 0 IM Habibi Ali 3
4 4 FM Simon Ralf-Axel 0 ½ - ½ 0   Brandstaetter Mark Pieter 20
5 21   Mohr Bernhard 0 0 - 1 0 FM Hugentobler Patrik 5
6 6   Bürgi Oswald 0 1 - 0 0   Bosco Bruno 23
7 24   Christen Reynald 0 0 - 1 0   Frey Fabian 7
8 8   Frehner Walter 0 1 - 0 0   Mohr Jan 25
9 26   Fischer Christoph 0 0 - 1 0   Reiss Siegfried 9
10 10   Wanner Stefan 0 1 - 0 0   Gruber Jürg 27
11 28   Hoecker Horst 0 0 - 1 0   Moggi Christoph 11
12 12   Bischoff Peter 0 1 - 0 0   Plüss Rudolf 29
13 30   Kaesermann Sirlei 0 0 - 1 0   Arquint Andri 13
14 14   Müller Werner 0 1 - 0 0   Garlant Carlo 31
15 32   Mohr Moritz 0 0 - 1 0   Schwab Felix 15
16 16   Kube Hannelore 0 1 - 0 0   Fenner Donat 33
  34   Orsi Graziano 0 1 - -     spielfrei  

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt