26. Zuoz Open

4. Runde am 09.10.2019 um 14:00
Br SNr   Name Pkte Erg. Pkte   Name SNr
1 1 FM Wyss Thomas 3 1 - 0 3 FM Hugentobler Patrik 5
2 3 IM Habibi Ali ½ - ½   Eschmann Patrick 2
3 13   Arquint Andri ½ - ½   Moggi Christoph 11
4 12   Bischoff Peter 2 0 - 1 2 FM Simon Ralf-Axel 4
5 7   Frey Fabian 2 1 - 0 2   Mohr Bernhard 21
6 14   Müller Werner 2 1 - 0 2   Reiss Siegfried 9
7 15   Schwab Felix 2 1 - 0 2   Wanner Stefan 10
8 20   Brandstaetter Mark Pieter 1 - 0 2   Kube Hannelore 16
9 22   Reichmuth Vincenz 1 1 - 0   Huggler Andreas 19
10 6   Bürgi Oswald 1 1 - 0 1   Fischer Christoph 26
11 32   Mohr Moritz 1 0 - 1 1   Frehner Walter 8
12 25   Mohr Jan 1 0 - 1 1   Wegelin Reinhard 17
13 23   Bosco Bruno 1 1 - 0 1   Hoecker Horst 28
14 33   Fenner Donat 1 0 - 1 1   Christen Reynald 24
15 27   Gruber Jürg ½ 0 - 1 1   Orsi Graziano 34
16 18   Joller Hans ½ 1 - 0 ½   Kaesermann Sirlei 30
17 31   Garlant Carlo ½ ½ - ½ 0   Plüss Rudolf 29

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com