26. Zuoz Open

5. Runde am 10.10.2019 um 14:00
Br SNr   Name Pkte Erg. Pkte   Name SNr
1 2   Eschmann Patrick 3 ½ - ½ 4 FM Wyss Thomas 1
2 13   Arquint Andri 3 ½ - ½ 3 IM Habibi Ali 3
3 4 FM Simon Ralf-Axel 3 1 - 0 3   Müller Werner 14
4 5 FM Hugentobler Patrik 3 1 - 0 3   Schwab Felix 15
5 11   Moggi Christoph 3 0 - 1 3   Frey Fabian 7
6 8   Frehner Walter 2 0 - 1   Brandstaetter Mark Pieter 20
7 17   Wegelin Reinhard 2 0 - 1 2   Bürgi Oswald 6
8 21   Mohr Bernhard 2 0 - 1 2   Reiss Siegfried 9
9 10   Wanner Stefan 2 1 - 0 2   Bosco Bruno 23
10 24   Christen Reynald 2 0 - 1 2   Bischoff Peter 12
11 34   Orsi Graziano 2 0 - 1 2   Kube Hannelore 16
12 19   Huggler Andreas 0 - 1   Joller Hans 18
13 31   Garlant Carlo 1 0 - 1 1   Mohr Jan 25
14 26   Fischer Christoph 1 0 - 1 1   Mohr Moritz 32
15 28   Hoecker Horst 1 1 - 0 1   Fenner Donat 33
16 29   Plüss Rudolf ½ 1 - 0 ½   Gruber Jürg 27
  30   Kaesermann Sirlei ½ 1 - -     spielfrei  

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com